Hier finden Sie unseren Törnplan für das Jahr 2009/2010. Individuelle Törns sind nach Absprache möglich! Sollten Sie Fragen haben schicken Sie uns eine eMail über das Kontaktformular.
| Datum | Törn | Bemerkung |
|---|---|---|
| 28. Sep. - 31. Okt. | Venezuela, Chacachacare, Porlamar, Cumana | |
| 1. Nov. - 15. Nov. | Venezuela, Trinidad, Grenada | Überführungstörn |
| 14. Dez. - 28. Dez. | Grenada, Carriacou, St. Vincent und Grenadines, Canouan, Bequia, als Option Mustique (+ 70 USD), Grenada | 2 Wochen |
| 28. Dez. 2009 - 11. Jan. 2010 | Grenada, Carriacou, St. Vincent und Grenadines, Canouan, Bequia, als Option Mustique (+ 70 USD), Grenada | 2 Wochen |
| 1. Feb. - 14. Feb. | Grenada, Carriacou, St. Vincent und Grenadines, Canouan, Bequia, St. Lucia | 2 Wochen |
| 16. Feb. - 20. Feb. | St. Lucia, Martinique, Dominica, Iles Des Saintes, Guadeloupe, Antigua | Überführungstörn |
| 22. Feb. - 8. März | Antigua, Barbuda, Antigua | 2 Wochen |
| 17. März - 31. März | Antigua, Guadeloupe, Dominica, Martinique, Antigua | 2 Wochen |
| 4. April - 19. April | St. Lucia, St. Vincent und Grenadines, Carriacou, Petit St. Vincent, Sandy Island, Grenada | 2 Wochen |
| 28. April - 12. Mai | Grenada, St. Vincent und Grenadines, Carriacou, Petit St. Vincent, Sandy Island, Grenada | 2 Wochen |
| 31. Mai - 14. Juni | Grenda, Venezuela |
Überführungstörn |
Letzte Änderung: 19. Januar 2010
Auf den Überführungstörns können max. 2 Personen mitsegeln.
Es wird viel gesegelt mit nur kurzen Aufenthalten an Land.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Individuelle Törns nach Absprache möglich!
Unsere Törnpreise finden sie hier.








