Hier finden Sie unseren Törnplan für die Saison 2011/2012. Individuelle Törns sind nach Absprache möglich! Sollten Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine eMail unter Nutzung des Kontaktformulars.
| Datum | Anfang | Törn | Ende | Bemerkung / Törndauer (Preise pro Person) |
|---|---|---|---|---|
| 20. November 2011 - 25. November 2011 | Trindad | Überführungstörn | Grenada | Überführungstörn |
| 10. Dezember 2011 - 25. Dezember 2011 | Grenada | Carriacou / Sandy Island / Union Island / PSV Mayreau / Tobago Cays / Bequia | St. Lucia | 2 Wochen (1750 €) belegt |
| 29. Dezember 2011 - 16. Januar 2012 | St. Lucia | St. Vincent / Bequia / Carriacou / Mayreau / Tobago Cays | St. Lucia | 2 Wochen + 4 Tage (2250 €) belegt |
| 19. Januar 2012 - 16. Februar 2012 | St. Lucia | Carriacou / St. Vincent und Grenadines / Canouan / Bequia | Grenada | 4 Wochen (2950 €) belegt |
| 21. Februar 2012 - 28. Februar 2012 | Grenada | Carriacou / Sandy Island / Union Island / PSV Mayreau / Tobago Cays / Bequia | St. Lucia | 1 Woche (1050 €) frei |
| 1. März 2012 - 12. März 2012 | St. Lucia | St. Vincent / Bequia / Mayreau / Tobago Cays Union Island / PSV / Sandy Island / Carriacou | Grenada | 11 Tage (1400 €) belegt |
| 12. März 2012 - 29. März 2012 | Grenada | Bequia / Mayreau / Tobago Cays/ Union Island / PSV / Sandy Island / Carriacou | Grenada | 2 Wochen (1750 €) frei |
| 19. März 2012 - 3. Mai 2012 | Grenada | Bequia / Mayreau / Tobago Cays/ Union Island / PSV / Sandy Island / Carriacou | Grenada | 2 Wochen (1750 €) frei |
| 2. April 2012 - 16. April 2012 | Grenada | Bequia / Mayreau / Tobago Cays/ Union Island / PSV / Sandy Island / Carriacou | Grenada | 2 Wochen (1750 €) frei |
| 30. April 2012 - 11. Mai 2012 | Grenada | Überführungstörn | Trinidad | Überführungstörn |
